Как интересно)
В апреле писал в feedback.tinkoff.ru с просьбой сделать доступными те 60% (да, больше половины) облигационных выпусков Мосбиржи, которые почему-то в ТИ недоступны, но моё предложение тогда чрезвычайно деликатно замели под ковёр.
А какой апсайд был, огого)
Теперь то, что было в каталоге, но не искалось поиском, кажется начинают ускоренно открывать.
В основном почему-то были закрыты банки, но есть и другие вряд ли ненадёжные эмитенты, как, например,
$SIBN,
$ROSN или даже
$GAZP Газпром 🙈
В общем, вот список того, что стало внезапно доступным сегодня, может кому-то пригодится)
RU000A101XN7 | АФК Система выпуск 14
{$RU000A102FC5} | ВЭБ.РФ ПБО-1 выпуск 22
RU000A1042W6 | ВЭБ.РФ ПБО-2 выпуск 31
RU000A100GY1 | ВЭБ.РФПБО-001Р-17
{$RU000A0ZYEE5} | ГПБ (АО) БО-17
RU000A100FE5 | ГТЛК выпуск 14
RU000A0JW1P8 | ГТЛК выпуск 7
RU000A0ZYR91 | ГТЛК выпуск 8
$RU000A0ZZES2 | Газпром БО-22
{$RU000A0ZYDS7} | Газпром нефть ПАО 001P-03R
RU000A1017J5 | Газпром нефть ПАО 003P-02R
RU000A100HH4 | Газпромбанк 001P выпуск 11
{$RU000A101350} | Газпромбанк 001P выпуск 14
RU000A0ZZXM5 | Газпромбанк 001P выпуск 3
RU000A101Z74 | Газпромбанк выпуск 16
RU000A0ZZV86 | ДОМ.РФ ИА 006P
$SU29019RMFS5 | ОФЗ 29019
$RU000A0ZYT40 | ПАО НК Роснефть 002P-04
RU000A0ZYVU5 | ПАО НК Роснефть 002P-05
$RU000A0ZZ4T1 | РСХБ выпуск T1
RU000A0JWV63 | Россельхозбанк 08Т1
RU000A103N84 | Россельхозбанк выпуск 4
RU000A100881 | Ростелеком 001 выпуск 5
RU000A0JXPN8 | Ростелеком выпуск 2
RU000A100K80 | Сбер Банк 001P-SBER12
RU000A101C89 | Сбер Банк 001P-SBER15
RU000A102CU4 | Сбер Банк 001P-SBER19
RU000A102RS6 | Сбер Банк 001P-SBER24
RU000A103G75 | Сбер Банк 001P-SBER32
RU000A103YM3 | Сбер Банк 002P выпуск 1
RU000A103KG4 | Сбербанк выпуск SbD1R
Один выпуск (Газпром БО-22) даже добавили в перечень ликвидного имущества со вполне неплохими ставками риска.