Итоги дня:
22 сделки:
Газ {$NGU4} :
1) Шорт, 2 усреднения, 4009490 ₽, 1 ч, итог: -49017 ₽;
2) Шорт, 3055927 ₽, 8 мин, итог: +21528 ₽;
3) Шорт, 2032765 ₽, 8 мин, итог: +4409 ₽;
4) Шорт, 1011863 ₽, 39 мин, итог: -4120 ₽;
5) Шорт, 2040900 ₽, 3 мин, итог: +11637 ₽;
6) Шорт, 2030957 ₽, 6 мин, итог: +3506 ₽;
7) Шорт, 1013671 ₽, 3 мин, итог: +3563 ₽;
8) Шорт, 2021919 ₽, 16 мин, итог: +798 ₽;
9) Шорт, 1012315 ₽, 2 мин, итог: +1755 ₽;
10) Шорт, 1 усреднение, 2027540 ₽, 57 мин, итог: +4611 ₽;
11) Шорт, 1015906 ₽, 6 мин, итог: -963 ₽;
12) Шорт, 2 усреднения, 5521975 ₽, 0 мин, итог: -10962 ₽;
13) Шорт, 2050946 ₽, 16 мин, итог: -1024 ₽;
14) Шорт, 2064613 ₽, 7 мин, итог: +4436 ₽;
Сегежа
$SGZH {$SZU4} :
15) Шорт, 752018 ₽, 43 мин, итог: +4644 ₽;
16) Шорт, 2 усреднения, 3050000 ₽, 4 ч, итог: -4524 ₽;
17) Шорт, 77251 ₽, 3 мин, итог: +91 ₽;
Озон
$OZON :
18) Шорт, 1001400 ₽, 17 мин, итог: +6853 ₽;
19) Шорт, 993097 ₽, 33 мин, итог: +54 ₽;
20) Шорт, 664009 ₽, 2 мин, итог: +979 ₽;
Фармсинтез
$LIFE :
21) Шорт, 102157 ₽, 13 мин, итог: +847 ₽;
Русолово
$ROLO :
22) Шорт, 474921 ₽, 2 мин, итог: +1623 ₽;
Общий итог: +724 ₽.
Цифры за вычетом комиссии.