21 февраля 2022
"Пятничный Олын" (неделя 12)
Новости
Ойтишники тинька сделали таки автоматическую сортировку. Однако у меня она работает чуть странненько. Отдельные стратегии, даже минусовые, толкаются локтями и норовят залезть повыше, в пантеон олынят, а другие наоборот - слетают на дно. Есть предположение, что это не ошибка, а как в супермаркете: некоторые колбасы должны лежать на уровне глаз.
💵Топ Олынят
1) 25,49% | @GMR | $800 | 280 чел. | Р3/3 (Go USD)
2) 9,90% | @grib57 | $400 | 38 чел. | Р3/3 (Три сотни)
3) 9,06% | @Gid_invest | $1 200 | 6 чел. | Р3/3 (Рост активов USA)
4) 8,66% | @RusMoneyМaker | 230 000 руб. | 97 чел. | Р2/3 (2в1 Рантье и Визионер RUB)
5) 8,31% | @137 | 60 000 руб. | 6 852 чел. | Р3/3 (137 Инвестиции RUB)
6) 7,45% | @Borodainvestora | 115 000 руб.| 51 чел. | Р3/3 (Рост активов USA)
🦄Топ Лосят
1) -37,45% | @VlаdimirSwarovski | $1 400 | 81 чел. | Р3/3 (Стратегия роста USD)
2) -30,30% | @TomCapital $800 | 27 чел. | Р3/3 (Aggressive investing)
3) -27,14% | @Vizo | 25 000 руб. | 347 чел. | Р1/3 (Бессрочный портфель)
4) -26,70% | @TradeZone | $3 900 | 118 чел. | Р3/3 (Все по 100)
5) -25,32% | @PavelPK | $100 | 179 чел. | Р3/3 (Ставка на Zero)
6) -25,02% | @Dogtor | $1 200 | 32 чел. | Р3/3 (The Rise of Biotech)
Всем добра!
#Жукоразмышления #ПятничныйОлын