Ипотечникам на заметку:
Получив налоговый вычет за квартиру - 260 000, большинство спешит сразу занести его в банк. В целом это верное и правильное решение.
Но есть одно НО:
period date cnt price m_gap value % rev
1 31 мая 2023 273 952 260 000 51,01 9,50% 12 120
2 29 ноября 2023 273 952 260 000 47,37 9,50% 11 255
3 29 мая 2024 273 952 260 000 47,37 9,50% 45 055
4 27 ноября 2024 273 952 260 000 47,37 9,50% 11 255
5 28 мая 2025 273 952 260 000 47,37 9,50% 11 255
6 26 ноября 2025 273 952 260 000 47,37 9,50% 11 255
7 27 мая 2026 273 952 260 000 47,37 9,50% 11 255
8 25 ноября 2026 273 952 260 000 47,37 9,50% 11 255
9 26 мая 2027 273 952 260 000 47,37 9,50% 11 255
10 24 ноября 2027 273 952 260 000 47,37 9,50% 11 255
11 24 мая 2028 273 952 260 000 47,37 9,50% 11 255
12 22 ноября 2028 273 952 260 000 47,37 9,50% 11 255
13 23 мая 2029 273 952 260 000 47,37 9,50% 11 255
14 21 ноября 2029 273 952 260 000 47,37 9,50% 11 255
15 22 мая 2030 273 952 260 000 47,37 9,50% 11 255
16 20 ноября 2030 273 952 260 000 47,37 9,50% 11 255
17 21 мая 2031 273 952 260 000 47,37 9,50% 11 255
18 19 ноября 2031 273 952 260 000 47,37 9,50% 11 255
19 19 мая 2032 273 952 260 000 47,37 9,50% 11 255
20 17 ноября 2032 273 952 260 000 47,37 9,50% 11 255
Итог 273 1000 273 109 259 772
Положив эту сумму в
$SU26241RMFS8, продержав до погашения, получив налоговый вычет, вы получите купонного дохода на те же 260 000 (уже с учетом уплаченного налога), которыми вы сможете досрочно погашать ипотеку и в конце вы сохраните основное тело капитала.
Это чуть менее выгодно, чем погасить досрочно 260 000, но позволяет себе оставить приличную сумму денег.
Не ИИР
#Ипотека #Налоговыйвычет #Мысливслух