Трендовая стратегия: +25% годовых
Под трендовую стратегию (
&Моментум ) у меня отведено 45% от портфеля.
С 2014 по 2024 год: индекс MCFTR +278%, стратегия +994%.
Доходность по годам:
2013 — индекс +6,32%, стратегия +10,59%
2014 — индекс -1,85%, стратегия +11,84%
2015 — индекс +32,27%, стратегия +28,1%
2016 — индекс +32,77%, стратегия +60,58%
2017 — индекс -0,19%, стратегия +16,05%
2018 — индекс +24,75%, стратегия +27,75%
2019 — индекс +39,1%, стратегия +23,75%
2020 — индекс +15,13%, стратегия +48,91%
2021 — индекс +21,78%, стратегия +58,85
2022 — индекс -37,26%, стратегия -39,39%
2023 — индекс +53,87%, стратегия +63,48%
2024 — индекс -9,28%, стратегия -12,16%
За 12 месяцев: индекс MCFTR -11,17%, стратегия -7,37%.
На текущий момент в портфель входят:
$OZON
$BSPB
$AFLT
$PLZL
$FIVE@GS
$MOEX
$POSI
$AFKS
$RTKM
$SBER
В августе были проданы
$PIKK (результат -23%) и куплен $SBER.
По стратегии
&Портфель Миллионера сделок в августе не было.