Делимобиль — российский сервис краткосрочной аренды автомобилей, запущенный в 2015 году. Делимобиль работает в ряде городов России.
Дата погашения облигации | 08.10.2026 | |
Дата выплаты купона | 16.05.2025 | |
Купон | Плавающий | |
Накопленный купонный доход | 4 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 12 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
Для квалифицированных инвесторов | Да |
Всеп привет сегодня напишу пост пораньше так как информация уже обновилась $TPAY Сумма купонов💸 поступивших в фонд💰 на период месяца апрель Данные за 17 апреля Сумма купонов 148,56+15,4=163,96 млн ₽ Всего паев 228,4 млн шт Итого НДВ по фонду на 1 пай≈0,72₽ ДД по справедливой цене пая 95,75≈9,02 % ДД по рыночной цене пая 95,72≈9,02% Без учета комиссиий и вычета налога Ожидаемые поступления в фонд 18.04.25 $RU000A108ZT4 Росэксимбанк 002Р-05 | 5,23% | 3М $RU000A108G05 ЕвразХолдинг Финанс | 003Р-01 | 3,52% | 1М $RU000A109K40 ФосАгро БО-П02 | 3,26% | 1М $RU000A109TG2 Делимобиль оббП04 | 0,82% | 1М Донатов всего 1433,25₽ Всего паев в портфеле 41(15) шт
Добрый вечер господа, наблюдал последнюю неделю ленту пульса по фонду и заметил, как люди начали покупать фонд, когда он растет и хаяли его, когда падал. Просто удивительно, как люди переобуваются. $TPAY Сумма купонов💸 поступивших в фонд💰 на период месяца апрель Данные за 16 апреля Сумма купонов 115,56+16,7+9,9+6,4=148,56 млн ₽ Всего паев 228,4 млн шт Итого НДВ по фонду на 1 пай≈0,65₽ ДД по справедливой цене пая 95,66≈8,15 % ДД по рыночной цене пая 95,68≈8,15% Без учета комиссиий и вычета налога Ожидаемые поступления в фонд 17.04.25 $RU000A109JY6 Русал оббП11 | 3,43% | 1М 18.04.25 $RU000A108ZT4 Росэксимбанк 002Р-05 | 5,23% | 3М $RU000A108G05 ЕвразХолдинг Финанс | 003Р-01 | 3,52% | 1М $RU000A109K40 ФосАгро БО-П02 | 3,26% | 1М $RU000A109TG2 Делимобиль оббП04 | 0,82% | 1М Донатов всего 1133,25₽+300₽=1433,25₽ Купил 3 шт пая Всего паев в портфеле 41(15) шт Спасибо за поддержку🙏🫶 @Dima520 @0p5 Всех обнял🫂
Нестабильное счастье: флоатеры с доходностью до 40%, или зачем ворошить улей? Флоатеры на пике ставок — это ход по тонкому льду, а если цикл пойдёт вниз? Если ЦБ резко снизит ключевую ставку, купоны моментально начнут таять. Но сейчас ставка ЦБ рекордно высока, и нет гарантий, что она быстро пойдёт вниз. Наоборот, инфляция по-прежнему на пике, и ставки могут остаться на высоком уровне или даже вырасти. Тогда плавающие облигации принесут доходность, которой фиксированные бумаги позавидуют. 5 ярких идей: Делимобиль $RU000A109TG2. Каршеринг, доходность ~36%, купоны ежемесячно Биннофарм $RU000A107E81. Фарм-бизнес, доходность ~32%, выплаты раз в квартал МТС-Банк $RU000A107456. Банковская отрасль, доходность ~32%, купоны квартальные Новые Технологии $RU000A10AHB1. Оборудование и не только, доход ~29%, ежемесячно ВсеИнструменты.ру $RU000A107GJ7. DIY-ритейл, доходность ~33%, ежемесячные купоны Мой совет: большую часть портфеля лучше зафиксировать в стабильных бумагах. Но часть оставить в этих агрессивных флоатерах — вдруг ставка ещё «выстрелит»? Пусть моя &Трампономика будет и у вас — диверсифицируемся, хеджируем риски, и… включаем СВОЙ мозг.