В общем решил сделать то, что давно хотел, тем более, что рынок в штатах уже хорошо просел, вкупе с ограничениями по торговле валютой (покупать-продавать по 50 раз в день теперь дело разорительное).
Есть такая штука в ТИ - Скринер акций. Сегодня плотно занялся им (раньше посматривал, но не более). Выбрал под возможности своего скромного портфеля лучшие акции по прибыли/выручке/доходам и т.д. -важно сейчас брать всё прибыльное, коему процентные ставки будут до фени (логика такая) - это показатели финансовые ROA/ROE/ROI/NPM и динамика выручки/EPS.
С учётом того, что на ИИС всё так себе и там уже было куплено и усреднено много чего в рублях (изначально рубль был на ИИС), структура портфеля выглядит на скриншотах. Основные сектора -потребительский, ИТ, телекоммуникации, здравоохранение и финансовый.
Что купил сегодня в $
{$WST} ROI 25% ROA 25% ROE 31% EPS 1/5 47/35% выручка 1/5 25/13 % NPM 22%
{$NFLX} ROI 14% ROA 11% ROE 36% EPS 1/5 -22/90% выручка 1/5 16/27 % NPM 16%
{$KLAC} ROI 35% ROA 27% ROE 85% EPS 1/5 60/24% выручка 1/5 42/18 % NPM 36%
{$LULU} ROI 27% ROA 21% ROE 36% EPS 1/5 31/18% выручка 1/5 29/16 % NPM 14%
{$NVDA} ROI 30% ROA 26% ROE 44% EPS 1/5 105/43% выручка 1/5 52/33 % NPM 36%
{$EXR} ROI 9% ROA 8% ROE 29% EPS 1/5 68/16% выручка 1/5 20/9 % NPM 55%
{$BX} ROI 83% ROA 36% ROE 72% EPS 1/5 80/39% выручка 1/5 58/34 % NPM 54%
{$CPRT} ROI 26% ROA 24% ROE 31% EPS 1/5 48/28% выручка 1/5 40/16 % NPM 34%
{$NTES} ROI 18% ROA 11% ROE 19% EPS 1/5 499/6% выручка 1/5 23/20 % NPM 19%
{$SCCO} ROI 21% ROA 19% ROE 44% EPS 1/5 41/34% выручка 1/5 20/15 % NPM 31%
{$LNT} ROI 4% ROA 3% ROE 11% EPS 1/5 37/9% выручка 1/5 13/2 % NPM 18%
{$XNCR} ROI 12% ROA 10% ROE 12% EPS 1/5 604/5% выручка 1/5 267/20 % NPM 30%
{$WB} ROI 6% ROA 5% ROE 11% EPS 1/5 416/53% выручка 1/5 30/28 % NPM 15%
Остальные совсем малую долю занимают в портфеле.
Есть вопросы по Нетфликс, да, не везде по балансу норм с долгами (генерируют прибыль, долг не страшен)
Из сырья и электроэнергетики покупать просто нечего да и незачем.
#wst #nflx #klac #lulu #nvda #exr #cprt #ntes #scco #lnt