$FOLD
на 30 марта 2021 основные институциональные держатели акций Fold
Top Institutional Holders
Holder Shares Date Reported % Out Value
Vanguard Group, Inc. (The) 24,387,053 Mar 30, 2021 9.17% 240,944,083
Perceptive Advisors Llc 22,861,329 Mar 30, 2021 8.59% 225,869,930
Blackrock Inc. 21,521,879 Mar 30, 2021 8.09% 212,636,164
Redmile Group, LLC 21,114,114 Mar 30, 2021 7.94% 208,607,446
Wellington Management Group, LLP 14,107,972 Mar 30, 2021 5.30% 139,386,763
Avoro Capital Advisors LLC 12,250,000 Mar 30, 2021 4.60% 121,030,000
JP Morgan Chase & Company 11,879,824 Mar 30, 2021 4.47% 117,372,661
Morgan Stanley 9,966,565 Mar 30, 2021 3.75% 98,469,662
Palo Alto Investors Lp 9,761,043 Mar 30, 2021 3.67% 96,439,104
State Street Corporation 9,536,942 Mar 30, 2021 3.58% 94,224,986
На Yahoo finance еще ниже приведена информация по лучшим держателям паевых инвестиционных фондов… Информация для анализа и принятия правильного инвестицинного решения… Всем успехов…