26 февраля 2025
RU000A106TJ2 Азур = ФинСист сумма блокировки счетов ФНС
26.02.2025 = 5 979 051.62
25.02.2025 = 16 998 284.65
24.02.2025 = 16 998 284.65
23.02.2025 = 16 998 284.65
22.02.2025 = 16 998 284.65
21.02.2025 = 16 998 284.65
20.02.2025 = 16 998 284.65
19.02.2025 = 16 998 284.65
18.02.2025 = 16 998 284.65
17.02.2025 = 16 998 284.65
16.02.2025 = 16 998 284.65
15.02.2025 = 16 998 284.65
14.02.2025 = 16 998 284.65
13.02.2025 = 16 998 107.24
12.02.2025 = 17 332 320.88
11.02.2025 = 19 545 871.38
06.02.2025 = 34 390 133.14
Наконец видим, что долг гасится, есть надежда, что компания успеет выйти из техдефолта