{$WISH}
тут несколько человек прикупили
2021-08-13 13F Vanguard Group Inc 14.49 6,452,925
2021-08-13 13F Geode Capital Management, Llc 14.48 1,030,443
2021-08-12 13F Simplex Trading, Llc 14.48 1,572,459
2021-08-11 13F Susquehanna International Group, Llp 14.49 10,367,114
2021-08-10 13F Group One Trading, L.p. 14.49 2,074,941
2021-05-17 13F Morgan Stanley 17.02 6,743,21
$SPCE судя по всему - это ложный пробой, после чего цена обычно растет, так же сработали стопы всех, кто ставил ниже 20, но их откупили. Думаю, что это разворот