$UPRO
🔌Юнипро — одна из крупнейших российских энергетических компаний, специализируется на производстве, передаче и распределении электро- и теплоэнергии.
🤑Финансовые показатели
💸Выручка:
2017 – 76,5₽ млрд (-1,92% г/г)
2018 – 77,8₽ млрд (+1,7% г/г)
2019 – 80,3₽ млрд (+3,21% г/г)
2020 – 75,3₽ млрд (-6,23% г/г)
2021 – 88,1₽ млрд (+17% г/г)
2022 – 105,8₽ млрд (+20% г/г)
2023 – 118,6₽ млрд (+12% г/г)
Среднегодовой рост≈8,8%
💸Чистая прибыль:
2017 – 34,5₽ млрд (+301,16% г/г)
2018 – 18₽ млрд (-47,83% г/г)
2019 – 19,7₽ млрд (+9,44% г/г)
2020 – 16,4₽ млрд (-16,75% г/г)
2021 – 17,9₽ млрд (+9,15% г/г)
2022 – 21,3₽ млрд (+20% г/г)
2023 – 22₽ млрд (+4% г/г)
Среднегодовой рост≈4,1%
✅Сравнение мультипликаторов:
P/E – 5,94, среднее – 8,4
P/BV – 0,86, среднее – 1,49
P/S – 1,1, среднее – 1,8
ROE – 14,5%, среднее – 19,3%
🤔Исходя из мультипликаторов, компания выглядит недооцененной