27 июня 2025
🔥 **Закинул +18 000 ₽ в Тинькофф Инвестиции и зарядил портфель!** 🔥
Привет, инвесторы! 👋 Сегодня решил усилить свой портфель — пополнил брокерский счёт на **18 000 ₽** и провёл серию покупок. Делимся апдейтом! 📈
---
### 🚀 **Сегодняшние сделки (29.06.2025):**
| Транзакция | Тикер | Кол-во | Сумма |
|--------------------------------|---------|--------|-------------|
| Покупка фонда ВИМ - Ликвидность | `LQDT` | 189 лотов | -326,8 ₽* |
| Покупка Группа ЛСР | `LSRG` | 1 акция | **-766,5 ₽** |
| Покупка НОВАТЭК | `NVTK` | 1 акция | **-1 085,7 ₽** |
| Покупка Северсталь | `CHMF` | 1 акция | **-1 028,9 ₽** |
| Покупка Сетёжа | `SGZH` | 200 акций | **-299,2 ₽** |
| Покупка Ростелеком (п) | `RTKMP` | 10 акций | **-597 ₽** |
| Покупка Норникель | `GMKN` | 10 акций | **-1 111,7 ₽** |
| Покупка МТС | `MTSS` | 10 акций | **-2 347,4 ₽** |
| Покупка ММК | `MAGN` | 10 акций | **-330,25 ₽** |
| Покупка Россети Ленэнерго (п) | `LSNGP` | 10 акций | **-2 297 ₽** |
| Покупка НМТП | `NMTP` | 100 акций| **-933 ₽** |
| Покупка Газпром | `GAZP` | 10 акций | **-1 274 ₽** |
| Покупка Нижнекамскнефтехим | `NKNC` | 10 акций | **-846,5 ₽** |
| Покупка Озон Фармацевтика | `OZPH` | 20 акций | **-898,6 ₽** |
| Покупка Магнит | `MGNT` | 1 акция | **-3 607,9 ₽**|
---
### 💡 **Что в фокусе?**
- **Дивидендные аристократы:** `RTKMP`, `LSNGP`, `NMTP`.
- **Голубые фишки:** `GAZP`, `GMKN`, `NVTK`.
- **Рост + риск:** `SGZH` (200 акций!), `OZPH`, `LSRG`.
- **Сырьё/металлы:** `MAGN`, `CHMF`, `NKNC`.
- **Крупные сделки:** `MGNT` (одна акция — но весомая!), `MTSS`.
---
🔎 **Итог:**
Диверсификация — наше всё! 💼 Купил и защитные активы (`LQDT`), и дивидендные, и рост. Жду отчетов и дивов! 🙏
---
#ТинькоффИнвестиции #МоиИнвестиции #ФондовыйРынок #Акции #Дивиденды #MOEX #Инвестирую #Портфель #Финансы
---
💬 **Как вам такой набор? Где видите потенциал?** 👇 Делитесь мнениями!
---
P.S. Сумма пополнения **+18 000 ₽** — это сила! 💪 Желаю профита! 🚀