$CNYRUB $USDRUB #новости #рынки #китай
Давайте посмотрим, как проходят торги на американском премаркете с китайскими акциями.
Топ-18 китайских компаний:
1. Alibaba - 97.34$ +4.21%
2. JDcom - 57.21$ +6.58%
3. Pinduoduo - 50.54$ +4.64%
4. Vipshop - 9.42$ +3.4%
5. Baidu - 148.25$ +6.59%
6. TAL - 4.31$ +4.61%
7. Hello Group (Momo) - 5.8$ +5.07%
8. Bilibili - 22.81$ +7.29%
9. NetEase - 107.95$ +3.8%
10. Joyy - 42$ +4.71%
11. Li Auto - 25.38$ +4.53%
12. NIO - 17.32$ +4.53%
13. XPeng - 23.41$ +4.04%
14. Didi - 2.13$ +5.97%
15. Autohome - 34.7$ +2.03%
16. KE Holdings - 12.34$ +7.4%
17. China Life Insurance - 7.68$ +1.72%
18. Baozun - 9.78$ +5.5%
Как видно не зря в прошлую пятницу не слили, сегодня рост продолжается! COVID-19 отступает, разнообразное стимулирование экономики подъезжает, различные издевательства над бизнесом новые давно не слышно. Еще бы с листингом в США решили и вообще полетим 🚀