Если кому интересно мнение Wall Street...
Акции США: изменения рекомендаций аналитиков Wall Street
Пересмотр в сторону понижения
A O Smith Corp (
$AOS ) — понижен до «держать» | Stifel; цель $67
Athene ( $ATH ) — понижен до «нейтрального уровня» | JPMorgan; цель $54
Beyondspring ( $BYSI ) — понижен до «нейтрального уровня» | HC Wainwright
Flexible Solutions ( $FSI ) — понижен до «держать» | Greenridge Global; цель $4
Fly Leasing ADRs ( $FLY ) — понижен до «по рынку» | Cowen; цель $17.05
Parsons (
$PSN ) — понижен до «нейтрального уровня» | Goldman; цель $43
Pioneer Natural ( {$PXD} ) — понижен до «по сектору» | KeyBanc
SAIC (
$SAIC ) — понижен до «нейтрального уровня» | Goldman; цель $89
Новые рекомендации
AB InBev ADRs ( $ABI BB ) — установлен на уровне «покупать» | Northeast Securities; цель $74.22
Amryt Pharma ADRs ( $AMYT LN ) — установлен на уровне «покупать» | Maxim; цель $27
Arrival Group ( $ARVL ) — установлен на уровне «лучше рынка» | Cowen; цель $28.50
CHK US ( $CHKAQ ) — возобновлен на уровне «нейтральный» | Seaport Global Securities
Coupang ( $CPNG ) — установлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $62
Coupang ( $CPNG ) r- установлен на уровне «держать» | Deutsche Bank; цель $46
Coupang ( $CPNG ) — установлен на уровне «нейтральный» | Mizuho Securities; цель $50
FedNat Holding ( $FNHC ) — установлен на уровне «выше рынка» | Piper Sandler; цель $7
Ford (
$F ) — установлен на уровне «выше рынка» | Wells Fargo; цель $15
Magnolia Oil & Gas (
$MGY ) — установлен на уровне «покупать» | SWS; цель $14
Mereo Biopharma ADRs ( $MPH LN ) — установлен на уровне «покупать» | Needham; цель $10
Mohawk Group ( $MWK ) — установлен на уровне «покупать» | BTIG; цель $45
NextGen Acquisition ( $NGAC ) — установлен на уровне «по рынку» | Fox Advisors
Nvidia (
$NVDA ) — установлен на уровне «лучше рынка» | Haitong Intl; цель $70
PDC Energy ( $PDCE ) — возобновлен на уровне «покупать» | Seaport Global Securities; цель $45
Priority Technology Hold ( $PRTHU ) — возобновлен на уровне «выше рынка» | Cowen; цель $13
Roblox ( $RBLX ) — установлен на уровне «покупать» | BofA; цель $78
Roblox ( $RBLX ) — установлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $81
Roblox ( $RBLX ) — установлен на уровне «выше рынка» | Morgan Stanley;
$80