Доходность к погашению | 8,6% | |
Дата погашения облигации | 24.06.2028 | |
Дата выплаты купона | 24.12.2024 | |
Купон | Фиксированный | |
Накопленный купонный доход | 6 180,751395 ₽ | |
Величина купона | 6 583,51 ₽ | |
Номинал | 103 270,7 ₽ | |
Количество выплат в год | 2 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет |
$RU000A10A869 А ушла ли проблема ранней даты фиксации для выплат, которая была с rus-28? Ранее: список получателей купона фиксировался чуть ли не за месяц до выплаты. Кто покупал бумаги в этот месяц, мимо выплаты купона пролетали. Его получал продавец. А то если покупать сейчас, а выплата в конце декабря, ну вы понимаете ....