АПРИ – один из лидеров строительного рынка Южного Урала. Миссией компании является комплексная реализация мультиформатных проектов жилой недвижимости на основе применения передовых решений в области проектирования, производства строительных материалов и выполнения строительных работ.
Доходность к погашению | 32,91% | |
Дата погашения облигации | 07.11.2028 | |
Дата выплаты купона | 13.05.2025 | |
Купон | Фиксированный | |
Накопленный купонный доход | 35,3 ₽ | |
Величина купона | 74,79 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 4 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Да | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет |
#вдо #купон #облигации #пассивныйдоход Наковырял для вас облиги которые планирую брать в ближайшее время под обнуление НКД. Сделал выборку с купоном 28%+ По полю IsSize - размер выпуска буду думать, не хочется лезть в выпуски 100 тыс, но второй рекордсмен в группе тяжеловесов 34% - RU000A10AMP1 МАГНУМОЙЛ-01 34.00 12 100,000 вызывают зуд в портфеле от того, что у меня их нет :) но бешенного размера тело 1117. Заметил систему - чем меньше размер выпуска, тем выше их задирают! Может кто знает почему так? Объём позволяет спекулянтам порезвиться и разогнать цену? ISIN | SecName | C% | c/y | IsSize | $RU000A10A1P9 АПРИ БО-002Р-05 30.00 4 142,093 RU000A10AG48 АПРИ БО-002Р-08 34.00 12 625,000 RU000A105DS9 АПРИ БО-002Р-01 28.00 4 500,000 RU000A107FZ5 АПРИ БО-002Р-04 32.00 4 250,000 RU000A10A7A8 ВЗВТ-01 30.00 4 100,000 RU000A10ATR2 ГЛОРАКС 001P-03 28.00 12 1,400,000 RU000A10AMP1 МАГНУМОЙЛ-01 34.00 12 100,000 RU000A104XJ9 МГКЛ 001Р-01 30.00 4 150,000 RU000A107GU4 МФК Быстроденьги 002Р-04 31.00 12 366,644 RU000A10AA02 МОНОПОЛИЯ 001P-02 28.00 12 260,000 RU000A10ADD6 НСКАТД БО-02 29.00 12 500,000 RU000A10ADH7 Нафтатранс плюс ООО БО-06 30.00 12 250,000 RU000A10AHU1 ОйлРесурсГрупп 001P-01 33.00 12 2,500,000 RU000A102LF6 Пионер-Лизинг БО-П04 29.00 4 350,000 RU000A105C93 Сибирское Стекло БО-П03 28.00 12 300,000 RU000A107FG5 Транс-Миссия БО-02 30.00 12 300,000 RU000A10A4C1 ЭНЕРГОНИКА 001Р-05 28.00 12 300,000
#nrd Тикеры: $RU000A10A1P9 Время новости: 11.02.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "АПРИ", 7453326003, RU000A10A1P9, 4B02-05-12464-K-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1223469 Резюме: ПАО "АПРИ" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-002P-05. Дата выплаты запланирована на 11 февраля 2025 года, с размером выплаты 74.79 рублей на облигацию. Дата фиксации списка для выплат – 10 февраля 2025 года. Сентимент: Положительный
#nrd Тикеры: $RU000A10A1P9 Время новости: 28.12.2024 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "АПРИ" ИНН 7453326003 (облигация 4B02-05-12464-K-002P / ISIN RU000A10A1P9) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1210039 Резюме: ПАО "АПРИ" объявило о существенных изменениях в своей ценной бумаге, касающихся регистрации отчета и уведомления об итогах дополнительного выпуска облигаций (ISIN RU000A10A1P9). Ожидается, что размещение начнется 12 ноября 2024 года и завершится 27 декабря 2024 года. Сентимент: Нейтральный