
«Металлоинвест» — один из крупнейших горно-металлургических холдингов России. Головное юридическое лицо — ОАО «Холдинговая компания „Металлоинвест“».
Доходность к погашению | 16,95% | |
Дата погашения облигации | 01.01.2027 | |
Дата выплаты купона | 02.01.2026 | |
Купон | Плавающий | |
Накопленный купонный доход | 36 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 4 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет | |
$TPAY Добрый вечер дорогие друзья и коллеги!!! 👋 Сделал отчет сразу за почти неделю Выплаты пришли 8 числа вечером, как и ожидали Сделки фондом с 4-10 числа: 04.10.25 Изменения в фонде Норникель БО-10 исключен из индекса 06.10.25 Продано на сумму 30,8 млн ₽ М.Видео выпуск 5 | 1,18%➡️1,17% Гидромашсервис 001Р-03 | 2,06%➡️2,07% Совкомбанк БО-П05 | 2,16%➡️2,05% Эталон Финанс 002Р-02 | 3,63%➡️3,61% 07.10.25 Продано на сумму 280,8 млн ₽ М.Видео выпуск 5 | 1,17%➡️1,17% Европлан оббП08 | 2,37%➡️2,36% Совкомбанк БО-П05 | 2,05%➡️0,83% Эталон Финанс 002Р-02 | 3,61%➡️3,6% Совкомбанк Лизинг выпуск 7 | 3,58%➡️3,55% 08.10.25 Продано на сумму 239,4 млн ₽ М.Видео выпуск 5 | 1,17%➡️1,14% Гидромашсервис 001Р-03 | 2,07%➡️2,06% Совкомбанк БО-П05 | 0,83%➡️0% Славнефть 002Р-05 | 2,91%➡️2,7% Совкомбанк Лизинг выпуск 7 | 3,55%➡️3,54% Отчет по фонду за Октябрь: Данные за 0️⃣6️⃣-0️⃣9️⃣ Октября Сумма купонов 61,093+8,1+15,9+3,2=88,293млн₽ Всего паев: 220,8-1=219,8 млн паев НДВ по фонду на 1 пай≈0,4₽ ДД по справедливой/рыночной цене пая 99,86₽≈4,81% 100,07₽≈4,8% Накопленная коммиссия фонда 1,796+3,593=5,389 млн ₽ График поступлений на текущую неделю: 06.10.25 $RU000A10BQF1 Гидромашсервис 001Р-03 | 2,11% | 1М✅ 07.10.25 $RU000A108WY1 Металлоинвест 001Р-08 | 1,54% | 3М✅ 08.10.25 $RU000A10BZT3 Бинофарм Групп 001Р-06 | 0,94% | 1М✅ 09.10.25 поступлений нет 10.10.25 $RU000A10BBD8 ЯТЭК 001Р-06 | 1,25% | 1М Донаты 5410,02₽ Итого в портфеле 92(54)шт Всем хорошего профита🧑💻
#disclosure Компания: АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" Тикеры: $RU000A108WY1 Время новости: 03.10.2025 17:33 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zQ-An3rmGd06tUgHfsG6zDQ-B-B&q= Резюме: Металлоинвест выплатил купонный доход по биржевым облигациям серии 001P-08 в размере 18,05% годовых (48,65 руб. на облигацию) за пятый купонный период. Общая сумма выплат составила 486,5 млн рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и в полном объеме выполнила обязательства по выплате купонного дохода с высокой процентной ставкой (18,05% годовых)
#nrd Тикеры: $RU000A108WY1 Время новости: 03.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", 7705392230, RU000A108WY1, 4B02-08-25642-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1310863 Резюме: МЕТАЛЛОИНВЕСТ объявляет о выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-08 в размере 48.65 рубля на одну бумагу. Выплата запланирована на 3 октября 2025 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания выполняет обязательства по купонным выплатам, что подтверждает ее финансовую стабильность и надежность для инвесторов