ЗАС Корпсан - конструкторское бюро и завод-производитель современных, инновационных моторизированных систем для обустройства придомовой территории.
Доходность к погашению | 39,16% | |
Дата погашения облигации | 18.12.2026 | |
Дата выплаты купона | 20.12.2024 | |
Купон | Фиксированный | |
Накопленный купонный доход | 34,4 ₽ | |
Величина купона | 47,37 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 4 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет |
#обзордня #corpbonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 15 ОКТЯБРЯ 💲Курс доллара на завтра 97,01 (+0,94%) ‼️ Завтра Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26242 и 26248 Садко BBB.ru начнёт размещение выпуска 001Р-01 сроком обращения 4 года, с колл-опционом через 1,5 года. Купон ежеквартальный 23,50% годовых Интерес участия: ★ 🆕 Размещения Каршеринг Руссия на сборе заявок в выпуск 001Р-04 установила спред КС при расчете купона на уровне 300 б.п., объём выпуска был увеличен с 2 млрд. до 3,5 млрд.руб. Р-Вижн ruA+ 17 октября начнет размещение выпуска 001Р-01 сроком обращения 3 года. Купон ежеквартальный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред 275 б.п., EY [23,59%] АйДи Коллект ruBB+ 17 октября начнет размещение выпуска 001Р-02 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, 25% годовых в первый купонный период, далее рассчитывается как КС + спред 500 б.п. АСВ BB+|ru| 18 октября начнет размещение выпуска БО-03-001P сроком обращения 3 года. Купон ежеквартальный 25,75% годовых Атомэнергопром AAA(RU) 18 октября проведёт сбор заявок в выпуск 001P-03 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный рассчитывается сумма ежедневной КС + спред не более 130 б.п. ГК Солтон завершила размещение облигаций БО-01, разместив с 17 апреля 42,5% от общего объёма (150 млн.руб.) 🅾 Отчеты ТрансФин-М, 9М2024 РСБУ Чистая прибыль: 11,8 млрд.руб. (-41%) 🅿️ Рейтинги Селлер - Эксперт РА понизил рейтинг с ruB до ↘ ruC, прогноз развивающийся, рейтинг под наблюдением СУЭК - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruAA, прогноз стабильный, рейтинг под наблюдением ЗАС Корпсан - НРА подтвердило рейтинг ↔ BB–|ru|, прогноз стабильный $RU000A107G22 ГК Пионер - НКР подтвердило рейтинг ↔ A-.ru, прогноз изменён на позитивный ℹ️ Купоны ПЗ Пушкинское 001P-02 - купон на 4 купонный период составит 22% годовых МИРРИКО БО-П01 - купон на 2 купонный период составит 23% годовых РуссОйл БО-01- купон на 5 купонный период составит 22% годовых
Осень уже полностью ворвалась в нашу жизнь, с утра пока гулял с собакой подумал как же жаль, что нельзя как в детстве расплачиваться листиками 😅. Ну а я по традиции пополняю портфель #купоныКаждыйДень на 10 тысяч рублей. 💰 Что было куплено: Унител БО-П01 x3 - $RU000A107F07 ЗАС Корпсан БО-П01 x3 - $RU000A107G22 Новые Технологии БО-03 x3 - $RU000A1082W2 Нафтатранс Плюс БО-04 x2 - $RU000A105CF8 Башкирская содовая компания выпуск 3 - $RU000A106JZ9 💸 Купоны и погашения: Получено купонов за прошлую неделю +758,85₽ (9 245,01₽ за все время) Частичные погашения +490₽ 📈 Аналитика по портфелю: Всего облигаций: 373 (было 361) Минимальный купон в день: 101,75 (было 100,66) Текущая планируемая доходность за год: 16,2% (было 16,0%) Объем облигаций во всем портфеле 29,48% (было 30,83%) 🏁 Ближайшая цель: Текущая цель закрыта на 25% (50 022₽ из 200 400₽ купонами в год) 🧠 Мысли автора: Сегодня кстати не обычный понедельник, а ровно 100 дней до наступления нового года. Руки так и чешутся что-то сделать, по этому решил устроить себе очередной челендж #100днейинвестиций и планирую каждый день покупать какой-либо инструмент. В эти 100 дней хочу попробовать разные виды инвестиционных инструментов, в том числе те на которые раньше только смотрел, но боялся подойти 🙂
#disclosure Компания: ООО "ЗАС КОРПСАН" Тикеры: $RU000A107G22 Время новости: 20.09.2024 17:41 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4KjmaZX42kCT802ITfgTHg-B-B&q= Резюме: ООО "Завод алюминиевых систем КОРПСАН" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за третий купонный период, который составил 7,1 миллиона рублей с процентной ставкой 19% годовых. Выплаты осуществлены в полном объеме, что подтверждает финансовую стабильность компании. Сентимент: Положительный.