Научно-Производственное Объединение «ХимТэк» - поставщик химической продукции на территории РФ и стран СНГ. Приоритетным направлением предприятия является разработка и реализация нефтехимической продукции под маркой CHIMTEC, поставка нефтехимии производства химического концерна BASF, а также кремнийорганических продуктов международной химической компании DOW.
Доходность к погашению | 28,38% | |
Дата погашения облигации | 31.07.2025 | |
Дата выплаты купона | 30.01.2025 | |
Купон | Фиксированный | |
Накопленный купонный доход | 4,68 ₽ | |
Величина купона | 19,45 ₽ | |
Номинал | 600 ₽ | |
Количество выплат в год | 4 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Да | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет |
#обзордня #corpbonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 13 НОЯБРЯ 💲Курс доллара на завтра 98,36 (+0,41%) 🧾Инфляция с 06 по 11 ноября составила +0,30%, с начала года +7,02% 🆕 Размещения Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26248 на 49 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 16,95% годовых) и ОФЗ 26246 на 39,8 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 16,84% годовых) Кокс перенёс размещение выпуска 001Р-01 на неопределенный срок Томск BBB+(RU) 25 ноября проведёт сбор заявок в новый выпуск сроком обращения 2 года Рольф ruA 26 ноября проведёт сбор заявок в выпуск 001P-04 и 001P-05 сроком обращения 1,5 года. Купоны ежемесячные, в выпуске 001P-04 рассчитываются как КС+спред не выше 600 б.п., в выпуске 001P-05 фиксированный 26% годовых, YTM 29,34% ПКБ ruA- 15 ноября проведёт сбор заявок в выпуск 001P-06 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не выше 500 б.п. 🅾 Отчеты НПО Химтэк - 9М2024, РСБУ Выручка: 3,5 млрд.руб. (-7%) Чистая прибыль: 39 млн.руб. (-63%) $RU000A103H25 🅿️ Рейтинги Мособлэнерго - АКРА подтвердило рейтинги ↔ AА+(RU), прогноз стабильный Москва - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruAAA, прогноз стабильный Ойл Ресурс Групп - НРА повысило рейтинг с BB|ru| до ↗ BB+|ru|, прогноз стабильный ДельтаЛизинг - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruA+, прогноз стабильный ℹ️ Купоны РЖД 001P-32R - купон на 5 купонный период составит 20,65% годовых Пионер-Лизинг БО-П02 - купон на 71 купонный период составит 27,25% годовых Ультра БО-01 - купон на 19-48 купонный период составит 20% годовых $RU000A106AU9 ГПБ 001Р-18Р - купон на 9-10 купонный период составит 23% годовых Биннофарм Групп 001Р-01 - купон на 13-16 купонный период составит 23% годовых ГТЛК 002Р-03 - купон на 4 купонный период составит 23,3% годовых
#disclosure Компания: ООО "НПО "ХИМТЭК" Тикеры: $RU000A103H25 Время новости: 31.10.2024 11:42 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wg2lVxhJaUOm9sqyvELkNg-B-B&q= Резюме: ООО "НПО "ХИМТЭК" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за 13-й купонный период, составившего 2 917 500 рублей, что соответствует 13% годовых или 19,45 рублей на облигацию. Выплата будет осуществлена 31 октября 2024 года, и обязательство исполнено в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38433 Сентимент: Положительный.
#nrd Тикеры: $RU000A103H25 Время новости: 31.10.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "НПО "ХимТэк", 3123357373, RU000A103H25, 4B02-01-00602-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1188550 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Производственное Объединение "ХимТэк" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям (серия 001P-01) в размере 19.45 рублей на одну ценную бумагу. Выплата запланирована на 31 октября 2024 года, с фиксацией списка акционеров на 30 октября 2024 года. Сентимент: Положительный.