Группа «ВИС» – российский инфраструктурный холдинг, один из лидеров рынка государственно-частного партнёрства (ГЧП). Холдинг инвестирует собственные средства в создание объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры и реализует проекты ГЧП и концессий «под ключ», управляя каждым этапом их жизненного цикла.
Доходность к погашению | 28,07% | |
Дата погашения облигации | 12.10.2027 | |
Дата выплаты купона | 14.01.2025 | |
Купон | Фиксированный | |
Накопленный купонный доход | 10,4 ₽ | |
Величина купона | 24,93 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 4 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет |
😡Сколько зарабатывают оферисты? В заголовке не ошибка, а все более привычный термин для нерыночных ставок после оферт в облигациях ☁️Как мы считали? Взяли 5 последних выпусков, которые попадали в наш 🤬Black-list. Посчитали сколько бумаг осталось в обращении у «невнимательных» инвесторов после оферты. Видя падение в первые дни после оферты – мы понимаем, какие убытки понесли инвесторы. Для одних это убытки, для других - прибыль. Мы оцениваем заработок в млн рублей, и как долю от годовой прибыли компании. Это отлично показывает, сколько стоит репутация Выпуск: ВИС ФИНАНС-БО-П01 $RU000A102952 Осталось бумаг в обращении: 128 412 (11% от оставшегося после первой оферты выпуска) Падение после оферты: ~30% Убытки инвесторов: 38,5 млн. руб. (долю чистой прибыли не считали, т.к. нашли только не консолидированную отчетность, а прибыли там нет) Выпуск: ИСК ПЕТРОИНЖИНИРИНГ-001P-01 $RU000A103RL9 Осталось бумаг в обращении: 69 445 (14% выпуска) Падение после оферты: ~20% Убытки инвесторов: 13,9 млн. руб. (1,3% от чистой прибыли 2023 года) Выпуск: ВИТА ЛАЙН-001Р-03 $RU000A1036X6 Осталось бумаг в обращении: 217 835 (36% выпуска) Падение после оферты: ~10% Убытки инвесторов: 21,8 млн. руб. (0,6% от чистой прибыли 2023 года) Выпуск: СЛАВЯНСК ЭКО-001Р-01 $RU000A103WB0 Осталось бумаг в обращении: 140 809 (4,6% выпуска) Падение после оферты: ~14% Убытки инвесторов: 19,7 млн. руб. (0,2% от чистой прибыли 2023 года) Выпуск: АО ИМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКО-001P-04 $RU000A104ZU1 Осталось бумаг в обращении: 77 394 (31% выпуска) Падение после оферты: ~35% Убытки инвесторов: ~27,1 млн. руб. (4,7% от чистой прибыли 2023 года) 🐾Вместо выводов... Размер экономии компании от нерыночных оферт - капля в море. Мы регулярно спрашиваем эмитентов, в чем цель... но понятного ответа не получаем: - кто-то отвечает, что все ок, это законно - другие говорят, что 10% - оптимальный доход, когда ключевая 19% Нам кажется, эмитенты недооценивают стоимость репутации и отношений с инвесторами. Сэкономив сегодня на такой мелочи - переплатишь завтра на новом размещении 🐾 Кот.Финанс | #оферта #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени
#disclosure Компания: ООО «ВИС ФИНАНС» Тикеры: $RU000A102952 Время новости: 18.10.2024 15:19 Тема новости: Совершение эмитентом существенной сделки Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xZVyrWMcZ0mK6z8viUpGlw-B-B&q= Резюме: ООО «ВИС ФИНАНС» 18 октября 2024 года завершило существенную сделку по приобретению 1 083 168 биржевых облигаций серии БО-П01 на сумму 1,08 миллиарда рублей, что составляет 13,34% от стоимости активов компании. Сделка была выполнена в соответствии с требованиями эмиссионной документации и подразумевает выплату накопленного купонного дохода. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38241 Сентимент: Положительный.
#disclosure Компания: ООО «ВИС ФИНАНС» Тикеры: $RU000A102952 Время новости: 18.10.2024 15:15 Тема новости: Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NXHSgFDv-Ck-CtGsIjccrLmw-B-B&q= Резюме: 18 октября 2024 года ООО «ВИС ФИНАНС» приобрело 1 083 168 биржевых облигаций по требованию владельцев, что может оказать влияние на стоимость его ценных бумаг. Приобретение произошло в соответствии с установленными условиями программы биржевых облигаций. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38241 Сентимент: Положительный.